182 Anläufe
33 verschiedenen Kreuzfahrtschiffe
Daten für 2016 für den Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde
Informationen über Schiffsbesichtigungen der Kreuzfahrtschiffe mit Stop in Warnemünde gibt es im Artikel Schiffsbesuch auf einem Kreuzfahrtschiff gefaellig.
| Ankunft | Schiffsname (Flagge) | Ankunft | Liegeplatz | Abfahrtshafen | Zielhafen |
| 28.04.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Göteborg | Oslo |
| 02.05.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Göteborg |
| 04.05.2016 | Celebrity Silhouette (MLT) | 09:30-23:59 Uhr | LP31 | Amsterdam | Tallinn |
| 04.05.2016 | Costa Luminosa (ITA) | 09:00-20:00 Uhr | P7 | Amsterdam | Stockholm |
| 04.05.2016 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Oslo | Tallinn |
| 05.05.2016 | Marco Polo (BHS) | 08:00 – 21:30 Uhr | P7 | Aalborg | Tallinn |
| 06.05.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Oslo |
| 06.05.2016 | Zuiderdam (NLD) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 07.05.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Kristiansand | Tallinn |
| 07.05.2016 | MSC Opera (PAN) | 09:00- 18:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Visby |
| 07.05.2016 | Viking Star (MLT) | 07:00 – 18:30 Uhr | P1-4 | Kopenhagen | Danzig |
| 09.05.2016 | Norwegian Star (BHS) | 07:30 – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 10.05.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 10.05.2016 | Magellan (BHS) | 08:30 – 22:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 14.05.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 14.05.2016 | Viking Sea (NOR) | 06:00 – 18:30 Uhr | P8 | Kopenhagen | Danzig |
| 15.05.2016 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Göteborg | Tallinn |
| 16.05.2016 | Celebrity Silhouette (MLT) | 09:30 – 23:59 Uhr | P8 | Amsterdam | Tallinn |
| 18.05.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Gdynia |
| 20.05.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Gdynia | Tallinn |
| 21.05.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 23.05.2016 | Viking Star (MLT) | 07:30 – 23:00 Uhr | P7 | Danzig | Kopenhagen |
| 25.05.2016 | Celebrity Eclipse (MLT) | 09:30 – 23:59 Uhr | P8 | Zeebrugge | Tallinn |
| 25.05.2016 | Norwegian Star (BHS) | 07:30 – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 26.05.2016 | Marco Polo (BHS) | 07:30 – 21:30 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 26.05.2016 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Aarhus | Tallinn |
| 27.05.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Harwich | Kopenhagen |
| 28.05.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 29.05.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Bergen |
| 30.05.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Gdynia | Tallinn |
| 30.05.2016 | Viking Sea (NOR) | 07:30 – 23:00 Uhr | P1-4 | Danzig | Kopenhagen |
| 30.05.2016 | Zuiderdam (NLD) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 03.06.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 10:00- 19:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 03.06.2016 | Norwegian Star (BHS) | 07:30 – 22:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 04.06.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 04.06.2016 | Viking Star (MLT) | 06:00- 18:30 Uhr | P8 | Kopenhagen | Danzig |
| 06.06.2016 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Göteborg | Tallinn |
| 09.06.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Gdynia | Tallinn |
| 10.06.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 11.06.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 11.06.2016 | Celebrity Silhouette (MLT) | 07:00 – 21:30 Uhr | LP31 | Kopenhagen | Tallinn |
| 11.06.2016 | Zuiderdam (NLD) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 12.06.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Bergen |
| 15.06.2016 | Celebrity Eclipse (MLT) | 07:00 – 21:30 Uhr | P8 | St. Petersburg | Kopenhagen |
| 15.06.2016 | Magellan (BHS) | 08:30 – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 17.06.2016 | Astoria (PRT) | 08:00- 12:00 Uhr | LP41 | Oostende | Gdansk |
| 17.06.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 17.06.2016 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Aarhus | Tallinn |
| 17.06.2016 | Serenade of the Seas (BHS) | 07:00 – 21:30 Uhr | LP31 | Kopenhagen | Riga |
| 18.06.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 18.06.2016 | Monarch (MLT) | 08:00 – 22:00 Uhr | LP31 | Stavanger | Stockholm |
| 19.06.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Gdynia | Tallinn |
| 19.06.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00- 19:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Bergen |
| 20.06.2016 | Viking Star (MLT) | 07:30 – 23:00 Uhr | P7 | Danzig | Kopenhagen |
| 22.06.2016 | Celebrity Eclipse (MLT) | 09:00 – 23:59 | P8 | Zeebrugge | St. Petersburg |
| 22.06.2016 | Koningsdam (NLD) | 07:00 – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 23.06.2016 | Silver Wind (BHS) | 08:00 – 23:00 Uhr | P7 | Helsinki | Amsterdam |
| 24.06.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 25.06.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 26.06.2016 | MS Marina (MHL) | 06:00- 20:00 Uhr | LP31 | Kopenhagen | Riga |
| 26.06.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Bergen |
| 26.06.2016 | Norwegian Star (BHS) | 07:30 – 22:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 27.06.2016 | Celebrity Silhouette (MLT) | 07:00 – 21:30 Uhr | P8 | Tallinn | Kopenhagen |
| 28.06.2016 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Göteborg | Tallinn |
| 29.06.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Gdynia | Oslo |
| 01.07.2016 | Azamara Quest (MLT) | 06:00 – 23:00 Uhr | P8 | Tallinn | Lübeck |
| 01.07.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 02.07.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 02.07.2016 | Monarch (MLT) | 08:00 – 22:00 Uhr | LP31 | Stockholm | Stavanger |
| 02.07.2016 | Viking Star (MLT) | 06:00- 18:30 Uhr | P8 | Kopenhagen | Danzig |
| 03.07.2016 | Celebrity Silhouette (MLT) | 09:30 – 23:59 Uhr | P8 | Amsterdam | Tallinn |
| 03.07.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Bergen |
| 05.07.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Aarhus | Tallinn |
| 05.07.2016 | Norwegian Star (BHS) | 07:30 – 22:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 05.07.2016 | Zuiderdam (NLD) | 07:00 – 21:00 Uhr | LP31 | Kopenhagen | Helsinki |
| 06.07.2016 | Aurora (BLM) | 12:00- 20:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Stockholm |
| 06.07.2016 | Marco Polo (BHS) | 07:00 – 20:00 Uhr | LP31 | Newcastle | Helsinki |
| 06.07.2016 | Sea Princess (BLM) | 07:00 – 23:00 Uhr | P7 | Riga | Dover |
| 08.07.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 09.07.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 09.07.2016 | Berlin (MLT) | 09:00- 16:00 Uhr | LP31 | Tallinn | Stockholm |
| 09.07.2016 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Aarhus | Tallinn |
| 09.07.2016 | Viking Sea (NOR) | 06:00- 18:30 Uhr | P1-4 | Kopenhagen | Danzig |
| 10.07.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Helsinki |
| 10.07.2016 | Ocean Majesty (PRT) | 11:00- 15:00 Uhr | P8 | Visby | Vik |
| 12.07.2016 | MS Marina (MHL) | 07:00 – 21:00 Uhr | P7 | Klaipeda | Kopenhagen |
| 13.07.2016 | Celebrity Eclipse (MLT) | 07:00 – 21:30 Uhr | P8 | St. Petersburg | Kopenhagen |
| 14.07.2016 | MS Marina (MHL) | 08:00 – 21:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Klaipeda |
| 14.07.2016 | Norwegian Star (BHS) | 07:30 – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 15.07.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Gdynia | Tallinn |
| 15.07.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 08:00- 19:00 Uhr | P8 | Aarhus | Kopenhagen |
| 16.07.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 16.07.2016 | Monarch (MLT) | 08:00- 22:00 Uhr | LP31 | Stavanger | Stockholm |
| 17.07.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Bergen |
| 18.07.2016 | Magellan (BHS) | 08:30 – 22:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 18.07.2016 | Viking Star (MLT) | 07:30 – 22:00 Uhr | P7 | Danzig | Kopenhagen |
| 19.07.2016 | Wind Surf (BHS) | 07:00 – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Visby |
| 20.07.2016 | Berlin (MLT) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Swinoujscie | Amrum |
| 20.07.2016 | Celebrity Eclipse (MLT) | 07:00 – 21:30 Uhr | LP31 | Zeebrugge | Tallinn |
| 20.07.2016 | Marco Polo (BHS) | 07:00 – 20:00 Uhr | LP41 | Kopenhagen | Helsinki |
| 20.07. 07:00 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Göteborg | Tallinn |
| 22.07.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 23.07.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 23.07.2016 | Norwegian Star (BHS) | 07:30 – 22:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 24.07.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00- 19:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Helsinki |
| 24.07. 07:00 | Seven Seas Voyager (BHS) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Klaipeda |
| 25.07.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Gdynia | Tallinn |
| 25.07. 07:30 | Viking Sea (NOR) | 07:30 – 23:00 Uhr | P8 | Danzig | Kopenhagen |
| 26.07. 09:30 | MS Voyager (BHS) | 09:30 – 21_30 Uhr | P7 | Danzig | Oostende |
| 27.07. 09:30 | Celebrity Silhouette (MLT) | 09:30 – 23:59 Uhr | P8 | Amsterdam | Tallinn |
| 27.07. 07:00 | Insignia (MHL) | 07:00 – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Stockholm |
| 29.07. 08:00 | Costa Favolosa (ITA) | 08:00 – 19:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 29.07. 07:00 | Zuiderdam (NLD) | 07:00 21:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 30.07.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 30.07. 08:00 | MS Marina (MHL) | 08:00 – 23:00 Uhr | P8 | Gdynia | Kopenhagen |
| 30.07. 08:00 | Monarch (MLT) | 08:00 – 22:00 Uhr | LP31 | Stockholm | Stavanger |
| 30.07. 06:00 | Viking Star (MLT) | 06:00 – 18:30 Uhr | P1-4 | Kopenhagen | Danzig |
| 31.07. 08:00 | MSC Opera (PAN) | 08:00 19:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Bergen |
| 31.07. 07:00 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Aarhus | Tallinn |
| 01.08. 07:30 | Norwegian Star (BHS) | 07:00 – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 01.08. 07:00 | Prinsendam (NLD) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Stockholm | Amsterdam |
| 01.08. 08:00 | Silver Wind (BHS) | 08:00 – 23:00 Uhr | P1-4 | Helsinki | Amsterdam |
| 03.08. 09:30 | Celebrity Eclipse (MLT) | 09:30 – 23:59 Uhr | P8 | Zeebrugge | Tallinn |
| 03.08. 07:00 | Serenade of the Seas (BHS) | 07:00 – 21:30 Uhr | P7 | Klaipeda | Fredericia |
| 04.08.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Gdynia | Tallinn |
| 05.08. 10:00 | Costa Favolosa (ITA) | 10:00 – 19:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 06.08.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 06.08. 06:00 | Azamara Quest (MLT) | 06:00 – 23:59 Uhr | P8 | Visby | Kopenhagen |
| 06.08. 07:00 | Birka Stockholm (SWE) | 07:00 – 18:00 Uhr | P1-4 | Visby | Rönne |
| 07.08. 08:00 | MSC Opera (PAN) | 08:00 – 19:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Helsinki |
| 10.08. 07:30 | Norwegian Star (BHS) | 07:30 Uhr – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 10.08. 07:00 | Zuiderdam (NLD) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 11.08. 07:00 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Göteborg | Tallinn |
| 12.08. 07:00 | Costa Favolosa (ITA) | 07:00 – 18:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 13.08.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 13.08.2016 | Monarch (MLT) | 08:00 – 22:00 Uhr | LP31 | Stavanger | Stockholm |
| 14.08.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Gdynia | Tallinn |
| 14.08.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00 – 19:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Bergen |
| 15.08.2016 | Viking Star (MLT) | 07:30 – 23:00 Uhr | P7 | Danzig | Kopenhagen |
| 16.08.2016 | Wind Surf (BHS) | 07:00 – 21:00 Uhr | P7 | Visby | Kopenhagen |
| 17.08.2016 | Birka Stockholm (SWE) | 07:00 – 18:00 Uhr | P7 | Visby | Rönne |
| 18.08.2016 | Magellan (BHS) | 08:30 – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 19.08.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 07:00 – 18:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 19.08.2016 | Norwegian Star (BHS) | 07:30 – 22:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 19.08.2016 | Norwegian Cruise Line | 19.08. 22:00 | 294 Meter | Tallinn | Tallinn |
| 21.08.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00 – 19:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Helsinki |
| 22.08.2016 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Aarhus | Tallinn |
| 23.08.2016 | Celebrity Eclipse (MLT) | 09:30 – 23:59 Uhr | P8 | St. Petersburg | Southampton |
| 24.08.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Gdynia | Tallinn |
| 26.08.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 07:00 – 18:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 27.08.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 27.08.2016 | MS Marina (MHL) | 06:00 – 20:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Riga |
| 27.08.2016 | Monarch (MLT) | 08:00 – 20:00 Uhr | LP31 | Stockholm | Stavanger |
| 27.08.2016 | MS Nautica (MHL) | 07:00 – 20:00 Uhr | LP41 | Klaipeda | Kopenhagen |
| 27.08.2016 | Viking Star (MLT) | 06:00 – 18:30 Uhr | P1-4 | Kopenhagen | Danzig |
| 28.08.2016 | AIDAdiva (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Kopenhagen |
| 28.08.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00 – 19:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Bergen |
| 28.08.2016 | Norwegian Star (BHS) | 07:00 – 22:00 Uhr | LP41 | Kopenhagen | Tallinn |
| 30.08.2016 | Azamara Quest (MLT) | 07:30 – 18:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Oslo |
| 31.08.2016 | Celebrity Silhouette (MLT) | 09:30 – 20:00 Uhr | P8 | Stockholm | Kopenhagen |
| 02.09.2016 | Costa Favolosa (ITA) | 10:00 – 19:00 Uhr | P7 | Aarhus | Kopenhagen |
| 02.09.2016 | Regal Princess (BLM) | 07:00 – 21:00 Uhr | P8 | Göteborg | Tallinn |
| 02.09.2016 | Silver Whisper (BHS) | 08:00 – 23:00 Uhr | P1-4 | Helsinki | Amsterdam |
| 03.09.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 04.09.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00 – 16:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Gdynia |
| 05.09.2016 | MS Nautica (MHL) | 07:00 – 21:00 Uhr | P7 | Visby | Amsterdam |
| 06.09.2016 | Norwegian Star (BHS) | 07:30 – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 07.09.2016 | Koningsdam (NLD) | 07:30 – 22:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 10.09.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 10.09.2016 | Monarch (MLT) | 08:00 – 21:00 Uhr | LP31 | Stavanger | Stockholm |
| 11.09.2016 | MS Marina (MHL) | 08:00 – 23:00 Uhr | P7 | Gdynia | Kopenhagen |
| 11.09.2016 | Seven Seas Voyager (BHS) | 06:00 – 20:00 Uhr | P8 | Tallinn | Kopenhagen |
| 12.09.2016 | Viking Star (MLT) | 07:30 – 23:00 Uhr | P7 | Danzig | Kopenhagen |
| 13.09.2016 | Seven Seas Voyager (BHS) | 07:00 20:00 Uhr | P7 | Gdynia | Kopenhagen |
| 15.09.2016 | Magellan (BHS) | 08:30 – 22:00 Uhr | P8 | Kopenhagen | Tallinn |
| 15.09.2016 | MSC Opera (PAN) | 08:00 – 19:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Göteborg |
| 17.09.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 24.09.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 01.10.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 05.10.2016 | Magellan (BHS) | 08:30 – 22:00 Uhr | P7 | Kopenhagen | Tallinn |
| 08.10.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
| 15.10.2016 | AIDAmar (ITA) | 08:00- 18:00 Uhr | P7 | Stockholm | Tallinn |
Stand Januar 2016; alle Änderungen ohne Gewähr